Buďte prvý, kto ohodnotí produkt “Vretenová kosačka Wolfgarten TT 380 DL”
You must be logged in to post a review.
pre plochy do | 250 m2 |
šírka záberu | 38 cm |
hmotnosť: | 9 kg |
4-násobné nastavenie výšky | 1,3–3,8 cm |
144.99 €
Dostupné na objednávku
You must be logged in to post a review.
Darček: motorový olej a bandaska na benzín
Plocha kosenia : 1000 m2
Záber : 51 cm
Motor : MTD ThorX 35, 1,6 kW, 2.800 min-1, 99 cm3, štart. rukoväť
Kolesá P/Z : 180/180 mm, klzné ložiská
Zberný kôš : bez zberného koša
Mulčovacia sada : bočný deflektor
Šasi : oceľ
Prac. výška : 35-55 mm, 3 polohy, jednotlivo
Váha : 26 kg
Darček: motorový olej a bandaska na benzín
Odporúčaná plocha kosenia : 300 m2
Záber : 34 cm
Motor : 230V/1.400 W
Kolesá P/Z : 140/160 mm, klzné ložiská
Zberný kôš : 30 l, plastový box s indikátorom naplnenia
Mulčovaciua sada : iba ako príslušenstvo
Šasi : polypropylén
Prac. výška : 25-65 mm, 5 polôh, centrálne
Hmotnosť : 11,4 kg
Darček: motorový olej a bandaska na benzín
Plocha kosenia : 1000 m2
Záber : 46 cm
Motor : MTD ThorX 35, 1,6 kW, 2.800 min-1, 99 cm3, štart. rukoväť
Kolesá P/Z : 180/200 mm, klzné ložiská
Pohon : zadné kolesá
Rýchlosť : 3,6 km/h
Zberný kôš : 60 l, textilný kôš
Mulčovacia sada : iba ako príslušenstvo
Šasi : oceľ
Prac. výška : 28-92 mm, 6 polôh, 2 páky
Váha : 26 kg
Darček: motorový olej a bandaska na benzín
Darček: náhradný nôž
Rýchlosť (m/s²) | 0,89 |
Materiál telesa kosačky | Oceľový plech |
Bezpečnosť | Brzda zotrvačníka |
Mulčovanie | Voliteľné |
Počet polôh kosenia | 6 |
Kapacita zberného koša (litrov) | 55 |
Max. garantovaná hladina hlučnosti (dB(A)) | 94 |
Čas kosenia (plocha 100m2) (mins:secs) | 09:59 |
Čas mulčovania (plocha 100m2) (mins:secs) | 03:37 |
Veľkosť záhrady | stredná |
Rozmer: d (mm) | 1470 |
Rozmer: š (mm) | 497 |
Rozmer: v (mm) | 980 |
Suchá hmotnosť (kg) | 32 |
Priemer/záber noža kosačky (cm) | 46 |
Min/max výška záberu (mm) | 20-74 |
Typ motora | OHC 4-takt |
Zdvihový objem (cm³) | 160 |
Motor | GCV160 |
Nom. výkon motora pri pracovných otáčkach (kW / min.-1) | 2,7/2800 |
Objem nádrže (litrov) | 0,91 |
Kapacita olejovej nádrže motora (litrov) | 0,5 |
Typ prevodovky | S pojazdom (1 rýchlosť) |
Darček: motorový olej
Darček: náhradný nôž
Rýchlosť (m/s²) | Progressive 0-1,64 |
Materiál telesa kosačky | Xenoy® |
Bezpečnosť | Roto-stop® |
Mulčovanie | Versamo™ |
Počet polôh kosenia | 7 |
Kapacita zberného koša (litrov) | 88 |
Max. garantovaná hladina hlučnosti (dB(A)) | 98 |
Čas kosenia (plocha 100m2) (mins:secs) | 07:07 |
Čas mulčovania (plocha 100m2) (mins:secs) | 03:09 |
Veľkosť záhrady | veľká |
Rozmer: d (mm) | 1621 |
Rozmer: š (mm) | 976 |
Rozmer: v (mm) | 585 |
Suchá hmotnosť (kg) | 43,9 |
Priemer/záber noža kosačky (cm) | 53 |
Min/max výška záberu (mm) | 20-100 |
Typ motora | OHC 4-takt |
Zdvihový objem (cm³) | 187 |
Motor | GCV190 |
Nom. výkon motora pri pracovných otáčkach (kW / min.-1) | 3,2/2850 |
Objem nádrže (litrov) | 0,91 |
Kapacita olejovej nádrže motora (litrov) | 0,55 |
Typ prevodovky | Select Drive |
Darček: motorový olej
Darček: náhradný nôž
Rýchlosť (m/s²) | Progressive 0-1,4 |
Materiál telesa kosačky | Polystrong® |
Bezpečnosť | Roto-stop® |
Mulčovanie | Versamo™ |
Počet polôh kosenia | 7 |
Kapacita zberného koša (litrov) | 69 |
Max. garantovaná hladina hlučnosti (dB(A)) | 94 |
Čas kosenia (plocha 100m2) (mins:secs) | 08:37 |
Veľkosť záhrady | stredná až veľká |
Rozmer: d (mm) | 1545 |
Rozmer: š (mm) | 530 |
Rozmer: v (mm) | 960 |
Suchá hmotnosť (kg) | 42 |
Priemer/záber noža kosačky (cm) | 47 |
Min/max výška záberu (mm) | 25-79 |
Typ motora | OHC 4-takt |
Zdvihový objem (cm³) | 160 |
Motor | GCV160 |
Nom. výkon motora pri pracovných otáčkach (kW / min.-1) | 2,7/2800 |
Objem nádrže (litrov) | 0,93 |
Kapacita olejovej nádrže motora (litrov) | 0,55 |
Typ prevodovky | SMART Drive® |
Darček: motorový olej
Kliknutím na "Přijmout vše", nám umožníte využívání cookies pro technické, analytické a marketingové účely na tomto zařízení.
Kliknutím na “Detailní nastavení” můžete sami určit jaké cookies je možné zpracovávat, popřípadě jejich zpracování zakázat.
Více informací o cookies naleznete v Zásadách používání cookies.
Recenzie
Momentálne nie sú žiadne recenzie.