Buďte prvý, kto ohodnotí produkt “Kosačka Honda HRG 416 SK + darček”
You must be logged in to post a review.
Darček: náhradný nôž
Rýchlosť (m/s²) | 0,92 |
Materiál telesa kosačky | Oceľový plech |
Bezpečnosť | Brzda zotrvačníka |
Mulčovanie | Voliteľné |
Počet polôh kosenia | 6 |
Kapacita zberného koša (litrov) | 50 |
Max. garantovaná hladina hlučnosti (dB(A)) | 94 |
Čas kosenia (plocha 100m2) (mins:secs) | 11:04 |
Čas mulčovania (plocha 100m2) (mins:secs) | 04:04 |
Veľkosť záhrady | malá |
Rozmer: d (mm) | 1440 |
Rozmer: š (mm) | 453 |
Rozmer: v (mm) | 980 |
Suchá hmotnosť (kg) | 31 |
Priemer/záber noža kosačky (cm) | 41 |
Min/max výška záberu (mm) | 20-74 |
Typ motora | OHC 4-takt |
Zdvihový objem (cm³) | 160 |
Motor | GCV160 |
Nom. výkon motora pri pracovných otáčkach (kW / min.-1) | 2,8/2900 |
Objem nádrže (litrov) | 0,91 |
Kapacita olejovej nádrže motora (litrov) | 0,5 |
Typ prevodovky | S pojazdom (1 rýchlosť) |
Darček: motorový olej
515.00 €
Dostupné na objednávku
You must be logged in to post a review.
pre plochy | do 250 m2 |
šírka záberu | 32 cm |
motor | 230 Volt, 1.200 Watt, 3.260 min-1 |
kolesá (pr./zad.) | 140 mm / 160 mm |
hmotnosť | 10 kg |
objem zberného koša | Fangkorb: 26 l |
nastavenie výšky kosenia | c entrálne nastavenie výšky kosenia 3-násobné 2-6 cm |
Plocha kosenia : 1000 m2
Záber : 46 cm
Motor : B&S 450 E Serie, 2,0 kW, 2.900 min-1, 125 cm3, štart. rukoväť
Kolesá P/Z : 180/200 mm, guľôčkové ložiská
Pohon : zadné kolesá
Rýchlosť : 3,6 km/h
Zberný kôš : 60 l, textilný kôš
Mulčovacia sada : vrátane sady, zadný deflektor
Šasi : oceľ
Prac. výška : 28-92 mm, 6 polôh, 2 páky
Váha : 32 kg
Darček: náhradný nôž
Rýchlosť (m/s²) | 0,89 |
Materiál telesa kosačky | Oceľový plech |
Bezpečnosť | Brzda zotrvačníka |
Mulčovanie | Voliteľné |
Počet polôh kosenia | 6 |
Kapacita zberného koša (litrov) | 55 |
Max. garantovaná hladina hlučnosti (dB(A)) | 94 |
Čas kosenia (plocha 100m2) (mins:secs) | 09:59 |
Čas mulčovania (plocha 100m2) (mins:secs) | 03:37 |
Veľkosť záhrady | stredná |
Rozmer: d (mm) | 1470 |
Rozmer: š (mm) | 497 |
Rozmer: v (mm) | 980 |
Suchá hmotnosť (kg) | 32 |
Priemer/záber noža kosačky (cm) | 46 |
Min/max výška záberu (mm) | 20-74 |
Typ motora | OHC 4-takt |
Zdvihový objem (cm³) | 160 |
Motor | GCV160 |
Nom. výkon motora pri pracovných otáčkach (kW / min.-1) | 2,7/2800 |
Objem nádrže (litrov) | 0,91 |
Kapacita olejovej nádrže motora (litrov) | 0,5 |
Typ prevodovky | S pojazdom (1 rýchlosť) |
Darček: motorový olej
Odporúčaná plocha kosenia : 300 m2
Záber : 34 cm
Motor : 230V/1.400 W
Kolesá P/Z : 140/160 mm, klzné ložiská
Zberný kôš : 30 l, plastový box s indikátorom naplnenia
Mulčovaciua sada : iba ako príslušenstvo
Šasi : polypropylén
Prac. výška : 25-65 mm, 5 polôh, centrálne
Hmotnosť : 11,4 kg
Darček: náhradný nôž
Rýchlosť (m/s²) | Bez pojazdu |
Materiál telesa kosačky | Oceľový plech |
Bezpečnosť | Brzda zotrvačníka |
Počet polôh kosenia | 6 |
Kapacita zberného koša (litrov) | 50 |
Max. garantovaná hladina hlučnosti (dB(A)) | 94 |
Čas kosenia (plocha 100m2) (mins:secs) | 11:04 |
Veľkosť záhrady | malá |
Rozmer: d (mm) | 1415 |
Rozmer: š (mm) | 453 |
Rozmer: v (mm) | 980 |
Suchá hmotnosť (kg) | 29 |
Priemer/záber noža kosačky (cm) | 41 |
Min/max výška záberu (mm) | 20-74 |
Typ motora | OHC 4-takt |
Zdvihový objem (cm³) | 160 |
Motor | GCV160 |
Nom. výkon motora pri pracovných otáčkach (kW / min.-1) | 2,8/2900 |
Objem nádrže (litrov) | 0,91 |
Kapacita olejovej nádrže motora (litrov) | 0,5 |
Typ prevodovky | Bez pojazdu |
Darček: motorový olej
Darček: náhradný nôž
ýchlosť (m/s²) | Bez pojazdu |
Materiál telesa kosačky | Oceľový plech |
Bezpečnosť | Brzda zotrvačníka |
Počet polôh kosenia | 6 |
Kapacita zberného koša (litrov) | 55 |
Max. garantovaná hladina hlučnosti (dB(A)) | 94 |
Čas kosenia (plocha 100m2) (mins:secs) | 09:59 |
Veľkosť záhrady | stredná |
Rozmer: d (mm) | 1445 |
Rozmer: š (mm) | 497 |
Rozmer: v (mm) | 980 |
Suchá hmotnosť (kg) | 30 |
Priemer/záber noža kosačky (cm) | 46 |
Min/max výška záberu (mm) | 20-74 |
Typ motora | OHC 4-takt |
Zdvihový objem (cm³) | 160 |
Motor | GCV160 |
Nom. výkon motora pri pracovných otáčkach (kW / min.-1) | 2,7/2800 |
Objem nádrže (litrov) | 0,91 |
Kapacita olejovej nádrže motora (litrov) | 0,5 |
Typ prevodovky | Bez pojazdu |
Darček: motorový olej
Kliknutím na "Přijmout vše", nám umožníte využívání cookies pro technické, analytické a marketingové účely na tomto zařízení.
Kliknutím na “Detailní nastavení” můžete sami určit jaké cookies je možné zpracovávat, popřípadě jejich zpracování zakázat.
Více informací o cookies naleznete v Zásadách používání cookies.
Recenzie
Momentálne nie sú žiadne recenzie.