Buďte prvý, kto ohodnotí produkt “Elektrická kosačka MTD SMART 32 E”
You must be logged in to post a review.
Motor : 230 V/1000 W
Kolesá P/Z : 140 mm/140 mm klzné ložiská
Zberný kôš : 27 l, plastový box
Mulčovací deflektor : zadný, štandard
Prac. výška : 25-65 mm /3 stupne, manuálne
Šasi : polypropylene
Rukoväť : priama, sklopná/pohyblivé
Hmotnosť : 7,5 kg
89.99 €
You must be logged in to post a review.
Darček: náhradný nôž
Rýchlosť (m/s²) | Progressive 0-1,4 |
Materiál telesa kosačky | Polystrong® |
Bezpečnosť | Roto-stop® |
Mulčovanie | Versamo™ |
Počet polôh kosenia | 7 |
Kapacita zberného koša (litrov) | 69 |
Max. garantovaná hladina hlučnosti (dB(A)) | 94 |
Čas kosenia (plocha 100m2) (mins:secs) | 08:37 |
Veľkosť záhrady | stredná až veľká |
Rozmer: d (mm) | 1610 |
Rozmer: š (mm) | 530 |
Rozmer: v (mm) | 1035 |
Suchá hmotnosť (kg) | 44 |
Priemer/záber noža kosačky (cm) | 47 |
Min/max výška záberu (mm) | 25-79 |
Typ motora | OHC 4-takt |
Zdvihový objem (cm³) | 160 |
Motor | GCV160 |
Nom. výkon motora pri pracovných otáčkach (kW / min.-1) | 2,7/2800 |
Objem nádrže (litrov) | 0,93 |
Kapacita olejovej nádrže motora (litrov) | 0,55 |
Typ prevodovky | Hydrostat |
Darček: motorový olej
pre plochy | do 350 m2 |
šírka záberu | 37 cm |
motor | WOLF-Garten E-Power 1.600 Watt |
kolesá (pr./zad.) | 150 mm / 200 mm |
hmotnosť | 17 kg |
objem zberného koša | 40 l |
nastavenie výšky kosenia | c entrálne nastavenie výšky kosenia 6-násobné 2,5-7,5 cm |
Darček: náhradný nôž
ýchlosť (m/s²) | Progressive 0-1,4 |
Materiál telesa kosačky | Polystrong® |
Bezpečnosť | Brzda zotrvačníka |
Mulčovanie | Versamo™ |
Počet polôh kosenia | 7 |
Kapacita zberného koša (litrov) | 69 |
Max. garantovaná hladina hlučnosti (dB(A)) | 94 |
Čas kosenia (plocha 100m2) (mins:secs) | 08:37 |
Veľkosť záhrady | stredná až veľká |
Rozmer: d (mm) | 1545 |
Rozmer: š (mm) | 530 |
Rozmer: v (mm) | 960 |
Suchá hmotnosť (kg) | 39 |
Priemer/záber noža kosačky (cm) | 47 |
Min/max výška záberu (mm) | 25-79 |
Typ motora | OHC 4-takt |
Zdvihový objem (cm³) | 160 |
Motor | GCV160 |
Nom. výkon motora pri pracovných otáčkach (kW / min.-1) | 2,7/2800 |
Objem nádrže (litrov) | 0,93 |
Kapacita olejovej nádrže motora (litrov) | 0,55 |
Typ prevodovky | SMART Drive® |
Darček: motorový olej
naplochy do | 100 m2 |
šírka záberu: | 30 cm |
hmotnosť: | 7 kg |
4-násobné nastavenie výšky |
1,3–3,8 cm |
Plocha kosenia : 1000 m2
Záber : 46 cm
Motor : B&S 450 E Serie, 2,0 kW, 2.900 min-1, 125 cm3, štart. rukoväť
Kolesá P/Z : 180/200 mm, guľôčkové ložiská
Pohon : zadné kolesá
Rýchlosť : 3,6 km/h
Zberný kôš : 60 l, textilný kôš
Mulčovacia sada : vrátane sady, zadný deflektor
Šasi : oceľ
Prac. výška : 28-92 mm, 6 polôh, 2 páky
Váha : 32 kg
Rukoväť : ergonomická sklopiteľná rukoväť s mäkkým povrchom
Vreteno : guličkové /klzné ložiská
Kolesá : 200 mm
Zberný kôš : doplnkové príslušenstvo
Výška kosenia : 13-38 mm /4 stupne /bezdotykové, 5 nožov
Šasi : oceľ
Hmotnosť : 9 kg
Kliknutím na "Přijmout vše", nám umožníte využívání cookies pro technické, analytické a marketingové účely na tomto zařízení.
Kliknutím na “Detailní nastavení” můžete sami určit jaké cookies je možné zpracovávat, popřípadě jejich zpracování zakázat.
Více informací o cookies naleznete v Zásadách používání cookies.
Recenzie
Momentálne nie sú žiadne recenzie.